УК-ВК (исп. 02)
Назначение изделия
Устройство коммутационное "УК-ВК" применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или источнику постоянного тока до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле.
Особенности
Контакты реле нормально-замкнутые, на переключение
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество исполнительных реле | для исполнений «УК-ВК», «УК-ВК/02», «УК-ВК/04» | 2 |
| для исполнений «УК-ВК/01», «УК-ВК/03», «УК-ВК/05» | 1 | |
| Характеристики исполнительных реле | ||
| тип выходных контактов | «УК-ВК», «УК-ВК/01» | на замыкание |
| «УК-ВК/02», «УК-ВК/03», «УК-ВК/04», «УК-ВК/05» | на переключение | |
| входное напряжение | «УК-ВК», «УК-ВК/01», «УК-ВК/02», «УК-ВК/03» | 12 В |
| «УК-ВК/04», «УК-ВК/05» | 24 В | |
| входной ток | «УК-ВК», «УК-ВК/02» | от 72 до 106 мА (для 2-х реле) |
| «УК-ВК/01», «УК-ВК/03» | от 36 до 53 мА | |
| «УК-ВК/04» | от 34 до 56 мА (для 2-х реле) | |
| «УК-ВК/05» | от 17 до 28 мА | |
| Прочность электрической изоляции «вход-выход» | не менее 3500 В | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +50°C | |
| Габаритные размеры | 75х75х42 мм | |
| Масса | не более 0,3 кг | |
| Исполнение устройства | Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | ||
|---|---|---|---|---|
| Переменное напряжение | Постоянное напряжение | Переменное напряжение | Постоянное напряжение | |
| «УК-ВК», «УК-ВК/01» | 245 | 30 | 5 | 5 |
| УК-ВК/02», ..., «УК-ВК/05» | 220 | 30 | 10 | 10 |
